GY-7
產品特點 //
*高端彩色CCD傳感器,高穩定性超長壽命LED光源,美國超高速FPGA處理器;
*色選,型選和大小分選功能一體;
*定制的高科技噴閥去除最集中的瑕疵
*智能系統,帶自學習功能,簡單操作;
*智能噴吹系統、可視化分析、3D識別技術
*海量、高速的數據傳輸系統,抗干擾強、數據傳輸更穩定,成功解決多種高難度色選,滿足對產品高產量的色選要求,提供更好的色選效果
*穩定的算法、自動圖像校準算法,降低環境制造的誤差
*添加料槽提升分選或增加產量,1-16通道滿足不同產量的需求
產品參數 //
型號 | GY3 | GY5 | GY7 | GY10 | GY12 | GY16 |
執行單元數 | 192 | 320 | 448 | 640 | 768 | 1024 |
產量(T/H) | 1.0-3.0 | 1.5-5.0 | 3.0-8.0 | 7.0-12.0 | 8.0-13.0 | 10.0-15.0 |
電源電壓e(V) | 110-250V(50-60HZ) | |||||
功率(KW) | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 5 | 6 | 8 |
重量(KG) | 748 | 1043 | 1281 | 1792 | 2134 | 2645 |
尺寸(L*W*H/mm) | 1610*1630*2050 | 2225*1630*2050 | 2980*1630*2050 | 2980*2116*1990 | 2980*2430*1990 | 2980*3058*1990 |
色選精度(%) | ≥99.99 | |||||
帶出率(%) | ≥8:1 | |||||
耗氣量(L/min) | 800-1600 | 1300-2200 | 1800-3600 | 2400-4500 | 2700-5000 | 3300-6000 |
備注 | 上表中具體指標將因物料與含雜量不同而有所變化,規格及尺寸如有更改,恕不另行通知 |
色選效果 //
色選案例 //
- 上一篇:ZF 700
- 下一篇: